附录 · 枚举与说明
代付订单状态
| status | 终态 | 说明 |
|---|---|---|
created | 否 | 创建中 |
market_available | 否 | 已发布至任务市场,待接单 |
processing | 否 | 平台用户已接单处理中 |
completed | 是 | 代付成功,触发回调 |
failed | 是 | 失败 |
timeout | 是 | 上游返回超时,冻结款退回 |
cancelled | 是 | 已取消,冻结款退回 |
代收订单状态
| status | 终态 | 说明 |
|---|---|---|
created | 否 | 待平台确认入款 |
processing | 否 | 处理中 |
partial_paid | 否 | 部分支付 |
completed | 是 | 已入账,触发回调 |
failed | 是 | 失败 |
timeout | 是 | 上游返回超时 |
cancelled | 是 | 已取消 |
代付出款方式
| payoutMethod | 说明 |
|---|---|
PROMPTPAY | 泰国 PromptPay,仅需 receiverAccount 等 |
BANK_TRANSFER | 银行转账,商户请求请传 bankCode |
手续费与 netAmount
| 订单类型 | fee 计算 | netAmount 含义 |
|---|---|---|
| payin | amount × rate + fixed | 商户入账 = amount - fee |
| payout | amount × rate + fixed | 商户扣款 = amount + fee |
回调 orderType
| 值 | 说明 |
|---|---|
payin | 代收完成通知 |
payout | 代付完成通知 |
商户开户交付物
| 项目 | 接收方 |
|---|---|
merchantNo | 商户 |
| 平台 RSA 公钥(PEM) | 商户(回调验签) |
| 商户 RSA 公钥(PEM) | 平台(请求验签) |
默认 callbackUrl | 平台配置 |
| 手续费规则 | 平台后台配置 |
